Detail Information |
|||
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | < 4L | Year: | 2023 |
Month: | 3 | Mileage: | 25001-50000 Miles |
Make: | Nissan/Datsun | Model: | Sedan |
Type: | Sedan | Fuel: | Gas/Petrol, Gasolne |
Engine Type: | Naturally Aspirated | Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | ≤100Ps | Gear Box: | Automatic |
Forward Shift Number: | 6 | Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4690x1790x1490mm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Fuel Tank Capacity: | ≤50L |
Curb Weight: | ≤1000kg | Drive: | AWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Torsion Beam Non - Independent Suspension |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Dsic | Tire Size: | R16 |
Airbags: | 6 Airbags | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | None | Rear Camera: | Camera |
Cruise Control: | Normal | Sunroof: | Sunroof |
Roof Rack: | Aluminium Alloy | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Interior Color: | Dark |
Driver's Seat Adjustment: | Manual | Copilot Seat Adjustment: | Manual |
Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
Daytime Light: | LED | Front Window: | Manual |
Rear Window: | Manual | Exterior Rearview Mirror: | Manual Adjustment |
Product Name: | Nissan Sylphy | Color: | White |
Energy Type: | Fule | Seats: | 5 Sests |
Level: | Compact Sedan | Gearbox: | Automatic Gearbox |
Product Description
Brand Name | Dongfeng Nissan Sylphy |
Level | Compact Sedan |
Body Structure | 4 door 5 seat Sedan |
Size(mm) | 4631x1760x1503 |
Maximum speed(km/h) | 180 |
Wheelbase(mm) | 2700 |
Kerb Weight(kg) | 1210 |
Total motor power(kw) | 90 |
Total horsepower of motor(Ps) | 122 |
Total torque of electric motor(Nm) | 155 |
Engine intake and exhaust mode | Turbo |
Fuel type | Gasoline |
Enter Your Message