Detail Information |
|||
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Made In: | China |
Type: | SUV | Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Turbo | Displacement: | 2.0-2.5L |
Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic |
Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Front Suspension: | McPherson Independent Suspension |
Rear Suspension: | Multi-link Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front+Rear | Rear Camera: | 360° |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
Headlight: | LED | Product Name: | Toyota Highlander |
Seats: | 5 Seats 5 Doors | Level: | SUV |
Fuel Type: | Gasoline+Petrol | Color: | White |
Gearbox: | CVT |
Product Description
Brand Name | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 5-seater | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 7-seater | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Noble 7-seater | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 4WD Elite 7-seater |
Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Segment | Medium and large SUV | Medium and large SUV | Medium and large SUV | Medium and large SUV |
Fuel Type | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
Engine | 2.5L 189 hp L4 Hybrid | 2.5L 189 hp L4 Hybrid | 2.5L 189 hp L4 Hybrid | 2.5L 189 hp L4 Hybrid |
Maximum Power (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Maximum Torque (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
Gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Dimensions (mm) | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 |
Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
Top Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Fuel Consumption (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
Displacement (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Cylinder Configuration | L | L | L | L |
Cylinder Count | 4 | 4 | 4 | 4 |
Compression Ratio | 14 | 14 | 14 | 14 |
Enter Your Message