Detail Information |
|||
Condition: | New | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro VI | Made In: | China |
Type: | PICKUP | Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Turbo | Displacement: | 1.5-2.0L |
Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic |
Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Front Suspension: | McPherson Independent Suspension |
Rear Suspension: | Multi-link Independent Suspension | Steering System: | Electric |
Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front+Rear | Rear Camera: | 360° |
Sunroof: | Panoramic Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
Headlight: | LED | Product Name: | Dongfeng Rich Ruiqi 7 |
Energy Type: | Petol Car | Seats: | 5 Seats 5 Doors |
Level: | Sedan | Fuel Type: | Gsaoline |
Model: | Pickup |
Product Description
Brand Name | DONGFENG |
Model Number | Ruiqi 7 |
Place of Origin | China |
Type | PICKUP |
Fuel | Gas/Petrol/Diesel |
Engine Type | Turbo |
Displacement | 2.0-2.5L |
Cylinders | 4 |
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps |
Gear Box | Automatic |
Maximum Torque(Nm) | 300-400Nm |
Dimension | 5268_1940_1866 |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Front Suspension | Double wish bone |
Drive | FWD |
Fuel Tank Capacity | 50-80L |
Parking Brake | Manual |
Brake System | Front disc+Rear dsic |
Radar | Front 4+Rear 2 |
Cruise Control | ACC |
Sunroof | Sunroof |
Steering Wheel | Multi-function |
Seats Material | Leather |
Enter Your Message