|
Detail Information |
|||
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | Euro VI | Made In: | China |
| Type: | PICKUP | Fuel: | Gas/Petrol |
| Engine Type: | Turbo | Displacement: | 1.5-2.0L |
| Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic |
| Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
| Number Of Seats: | 5 | Front Suspension: | McPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension: | Multi-link Independent Suspension | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Radar: | Front+Rear | Rear Camera: | 360° |
| Sunroof: | Panoramic Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
| Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
| Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
| Headlight: | LED | Product Name: | Changan Hunter F70 |
| Seats: | 5 Seats 5 Doors | Level: | Pickup |
| Fuel Type: | Diesel/Gasoline | Engine: | 2.0T 238hp L4 |
Product Description
Product Name | Changan F70 Pickup 6MT |
Engine | D20TCIE |
level | Pickup |
Energy type | diesel/gasoline |
Transmission | 6MT |
Emission standard | Euro 5 |
Overall dimensions(mm) | 5330X1930X1835 |
Power-assisted steering | Hydraulic Power Steering (HPS) |
Air-conditioner | 1 zone manual HVAC and Air heater |
Trunk | Manual |
Departure Angle | 20° |
Seat Heating | Front seats |
Enter Your Message