|
Detail Information |
|||
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | Euro VI | Made In: | China |
| Type: | PICKUP | Fuel: | Gas/Petrol |
| Engine Type: | Turbo | Displacement: | 2.0-2.5L |
| Maximum Power(Ps): | 150-200Ps | Gear Box: | Automatic |
| Maximum Torque(Nm): | 300-400Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
| Number Of Seats: | 5 | Front Suspension: | McPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension: | Multi-link Independent Suspension | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Radar: | Front+Rear | Rear Camera: | 360° |
| Sunroof: | Panoramic Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
| Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
| Copilot Seat Adjustment: | Manual | Touch Screen: | Yes |
| Headlight: | LED | Product Name: | Nissan Sylphy |
| Seats: | 5 Seats 5 Doors | Level: | Sedan |
| Fuel Type: | Gasoline | Color: | White |
| Gearbox: | CVT | ||
Product Description
Brand Name | Dongfeng Nissan Sylphy |
Level | Compact Sedan |
Body Structure | 4 door 5 seat Sedan |
Size(mm) | 4631x1760x1503 |
Maximum speed(km/h) | 180 |
Wheelbase(mm) | 2700 |
Kerb Weight(kg) | 1210 |
Total motor power(kw) | 90 |
Total horsepower of motor(Ps) | 122 |
Total torque of electric motor(Nm) | 155 |
Engine intake and exhaust mode | Turbo |
Fuel type | Gasoline |
Enter Your Message